型落ちが格安で出回りつつあるようなので・・・。要件は
●USBフラッシュメモリタイプ(ハードディスクは消耗品なのでポータブルオーディオとしては考えていない。どのみちすぐに不足してくる)
●FMチューナー搭載(楽j曲を買わなくともエアチェックで十分間に合う)
●PCから制御してHDDへ複数タイマーFM録音したいが存在しないためメモリは価格次第
なぜか人気の iPod Shafful は残念ながら対象外。しかし、iPodの次期バージョンがラジオチューナーを搭載するという噂らしい。女優で歌手のリンゼイ・ローハンがテレビのインタビューで、Apple社のiPod RadioのCM撮影をしたと語った!?
FM チューナー 搭載 | Rec ord ing | Dir ect En code | M P 3 | W M A | W A V | A S F | O g g | U S B | 電源 | etc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADTEC AD-FG100 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 2.0 | 単3 | 光イン | |||
ADTEC AD-FY300 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 1.1 | 内臓 | ||||
ADTEC AD-FY200 | ◎ | ◎ | ◎ | 1.1 | 単4 | |||||
ADTEC AD-FL10 | ◎ | ◎ | ◎ | 1.1 | 単4 | 増設可 | ||||
ADTEC AD-FD10 | ◎ | ◎ | ◎ | 1.1 | 単3 | |||||
ADTEC AD-EVR500 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 1.1 | 単4 | ||||
iRiver iFP-790,890 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 2.0 | 単3 | ||
SEAGRAND X-Seven | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 2.0 | 単4 | |||
SEAGRAND X-Bar | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 1.1 | 単4 | SD増設 | |||
Rio SIGN Si-300 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 2.0 | 内臓 | |||
Rio SU70 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 2.0 | 内臓 | 予約録音 |
Rio SU35 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 2.0 | 内臓 | ||||
Milesrone GROOVOX WAVE | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 1.1 | 内臓 | |||
Milesrone GROOVOX XEN | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 1.1 | 単4 | 電池x2 | ||
VERTEX LINK iAUDIO5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 2.0 | 単4 | 予約録音 | |
VERTEX LINK iAUDIO G3 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 2.0 | 単3 | 予約録音 |
VERTEX LINK iAUDIO U2 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 2.0 | 内臓 | ||
VERTEX LINK iAUDIO4 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 1.1 | 単4 | ||
NHJ v@mp iOPS | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 1.1 | 内臓 | |||
NHJ v@mp VP-500D | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 1.1 | 単4 | SD増設 | |||
NHJ v@mp VP-328 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 1.1 | 内臓 | 大きめ | ||
NHJ v@mp VP-218 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 1.1 | 単4 | ||||
NHJ v@mp VP-425 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | 1.1 | 単4 | SD増設 | |||
NHJ v@mp VP-308 | ◎ | ◎ | ○ | 単4 | ||||||
MSI MEGA STICK 256 | ◎ | ◎ | ◎ | 1.1 | 単4 | |||||
C-MEX AVOX WM3-256 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 1.1 | 単4 | ||||
C-MEX AVOX CM3-200 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 1.1 | 単4 | ||||
サムスン YP-ST5V | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 2.0 | 単4 | ||
サムスン YP-53V | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 2.0 | 単4 | ||
サムスン YP-T5V | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 1.1 | 単4 | ||||
サムスン YP-60V | ◎ | ◎ | ◎ | 1.1 | 内臓 | |||||
トーエイ MUSIO | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 1.1 | 単4 | ||||
Transcend JetFlash MP3 | ◎ | ◎ | ◎ | 2.0 | ||||||
Nextway NMP-412X/256 |